● 生活板块
 
 
×

登录

» 烟酒饮料 » 酒 » 啤酒 » 世界各国啤酒产量排行榜
动态
 
您正在浏览的排行页: 世界各国啤酒产量排行榜
排名 国家
产量(万千升)
占世界比例(%)
消费量(升)
人均消费量(万千升)
公司市场份额
中国 4,654.38 24.1 4,468.3 32 华润创业(22%)     青岛啤酒(14%)     百威英博(12%)     燕京啤酒(12%)     其他 (40%)
美国 2,243.03 11.8 2,418.6 77 百威英博(49%)     米勒康胜(30%)     星座品牌公司(6%)     喜力控股(4%)     其他 (11%)
巴西 1,346.00 7.0 1,280.0 68 百威英博(66%)     麒麟控股(15%)     喜力控股(9%)     彼得罗波利斯(8%)     其他 (2%)
4 德国 943.65 4.9 863.0 106 欧特克集团(12%)     碧特博格啤酒集团(8%)     百威英博(8%)     奥丁格(7%)     其他 (65%)
5 俄罗斯 891.21 4.6 1,056.0 74 嘉士伯(37%)     阿纳多卢艾菲斯集团(17%)     百威英博(16%)     喜力控股(12%)     其他 (18%)
6 墨西哥 825.00 4.3 689.0 60 百威英博(56%)     喜力控股(42%)     其他 (2%)
7 日本 553.21 2.9 554.7 44 朝日集团控股(34%)     麒麟控股(31%)     三得利控股(11%)     札幌控股(11%)     其他 (13%)
8 英国 419.56 2.2 431.9 69 喜力控股(19%)     百威英博(19%)     摩森康胜(18%)     嘉士伯(15%)     其他 (29%)
9 波兰 396.60 2.1 379.0 99 南非米勒酿酒(39%)     喜力控股(31%)     嘉士伯(14%)     Van Pur啤酒(4%)     其他 (12%)
10 西班牙 327.00 1.7 322.0 68 喜力控股(30%)     马奥生力集团(28%)     达姆(11%)     南非米勒酿酒(3%)     其他 (28%)
11 南非 315.00 1.6 298.0 61 南非米勒酿酒(88%)     喜力控股(10%)     纳米比亚酿酒厂(1%)     其他 (1%)
12 越南 313.00 1.6 - 19 西贡啤酒(48%)     河内啤酒(19%)     嘉士伯(9%)     喜力控股(8%)     其他 (16%)
13 乌克兰 276.00 1.4 276.0 62 百威英博(36%)     嘉士伯(29%)     奥伯龙(26%)     阿纳多卢艾菲斯集团(4%)     其他 (5%)
14 尼日利亚 265.00 1.4 - - 喜力控股(59%)     帝亚吉欧(14%)     其他 (27%)
15 荷兰 240.00 1.2 127.0 76 喜力控股(39%)     南非米勒酿酒(14%)     百威英博(14%)     巴伐利亚(9%)     其他 (24%)
16 哥伦比亚 233.00 1.2 - - 南非米勒酿酒(100%)    
17 泰国 231.00 1.2 - - 布恩罗德酿酒集团(59%)     泰国酿酒(31%)     喜力控股(4%)     亚太酿酒(1%)     其他 (5%)
18 委内瑞拉 224.20 1.2 240.0 86 极地(79%)     锡斯内罗斯(21%)    
19 韩国 209.20 1.1 - - 海特真露集团(54%)     东洋(39%)     百威英博(2%)     喜力控股(1%)     其他 (4%)
20 印度 199.00 1.0 140.0 2 UBL联合酿酒(57%)     南非米勒酿酒(24%)     嘉士伯(8%)     Mohan Meakin啤酒(4%)     其他 (7%)
21 加拿大 191.67 1.0 230.0 67 百威英博(42%)     摩森康胜(36%)     札幌控股(3%)     喜力控股(3%)     其他 (16%)
22 捷克 186.01 1.0 190.5 149 南非米勒酿酒(46%)     摩森康胜(15%)     喜力控股(12%)     PMS as Prerov啤酒(6%)     其他 (21%)
23 阿根廷 186.00 1.0 198.0 49 百威英博(76%)     智利联合啤酒(12%)     喜力控股(3%)     南非米勒酿酒(1%)     其他 (8%)
24 法国 185.00 1.0 - - 喜力控股(32%)     嘉士伯(29%)     百威英博(9%)     帝亚吉欧(2%)     其他 (28%)
25 比利时 180.69 0.9 82.3 74 百威英博(55%)     喜力控股(12%)     督威摩盖特集团(4%)     Handelsmaatschappij集团(3%)     其他 (26%)
26 澳大利亚 173.30 - 183.0 83 南非米勒酿酒(47%)     麒麟控股(40%)     库柏斯(3%)     百威英博(1%)     其他 (9%)
27 罗马尼亚 170.10 - 182.0 83 喜力控股(32%)     南非米勒酿酒(27%)     摩森康胜(12%)     嘉士伯(8%)     其他 (21%)
28 意大利 164.00 - 177.2 29 喜力控股(30%)     南非米勒酿酒(19%)     百威英博(7%)     嘉士伯(6%)     其他 (38%)
29 菲律宾 162.30 - - - 生力集团(88%)     南非米勒酿酒(6%)     亚太酿酒(5%)     其他 (1%)
30 秘鲁 135.00 - - - 南非米勒酿酒(93%)     其他 (7%)
31 土耳其 93.90 - - 13 阿纳多卢艾菲斯集团(84%)     以色列啤酒(4%)     嘉士伯(4%)     喜力控股(1%)     其他 (7%)
32 奥地利 84.90 - 91.2 108 喜力控股(55%)     Stiegl啤酒(12%)     西贡啤酒(7%)     Egger啤酒(3%)     其他 (23%)
33 安哥拉 80.30 - 116.0 64 安哥拉联合啤酒(90%)     其他 (10%)
34 津巴布韦 71.40 - - - 达美啤酒(96%)     其他 (4%)
35 智利 66.50 - - - 智利联合啤酒(74%)     百威英博(19%)     喜力控股(4%)     其他 (3%)
36 匈牙利 65.40 - 71.0 71 南非米勒酿酒(27%)     喜力控股(24%)     摩森康胜(23%)     百威英博(5%)     其他 (21%)
37 巴拉圭 57.90 - 54.0 77 喜力控股(30%)     嘉士伯(24%)     摩森康胜(23%)     达姆(2%)     其他 (21%)
38 厄瓜多尔 56.90 - - - 南非米勒酿酒(97%)     百威英博(3%)    
39 哈萨克斯坦 56.40 - - - 阿纳多卢艾菲斯集团(47%)     嘉士伯(39%)     其他 (14%)
40 葡萄牙 56.30 - - - Unicer啤酒(38%)     喜力控股(37%)     嘉士伯(4%)     达姆(2%)     其他 (19%)