排名 | 电影名称 | 出品方 |
内地票房
|
总场次
|
类型 | 上映年份 |
551 | 4,100 | 0 | 2005 | |||
552 | 4,100 | 0 | 2003 | |||
553 |
Spider-Man |
索尼影业 | 4,100 | 0 | 科幻 动作 | 2002 |
554 | 4,030 | 0 | 1998 | |||
555 | 4,020 | 0 | 1998 | |||
556 | 4,005 | 7 | 2011 | |||
557 | 4,000 | 0 | 2004 | |||
558 | 4,000 | 0 | 2001 | |||
559 | 4,000 | 0 | 1995 | |||
560 | 4,000 | 0 | 1995 | |||
561 | 4,000 | 0 | 1997 | |||
562 | 4,000 | 0 | 2013 | |||
563 | 3,986 | 8 | 2012 | |||
564 | 3,950 | 0 | 1996 | |||
565 | 3,934 | 0 | 2014 | |||
566 | 3,931 | 0 | 2015 | |||
567 | 3,894 | 6 | 2013 | |||
568 |
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban |
华纳兄弟 | 3,870 | 0 | 奇幻 冒险 | 2004 |
569 | 3,863 | 3 | 2010 | |||
570 | 3,850 | 7 | 2011 | |||
571 | 3,838 | 6 | 2008 | |||
572 | 3,835 | 6 | 2010 | |||
573 | 3,807 | 7 | 2012 | |||
574 | 3,800 | 5 | 2011 | |||
575 | 3,800 | 4 | 2012 | |||
576 |
Madagascar: Escape 2 Africa |
派拉蒙/梦工厂 | 3,795 | 5 | 动画 | 2008 |
577 |
Speed |
福克斯 | 3,780 | 0 | 1994 | |
578 | 3,775 | 5 | 2010 | |||
579 | 3,739 | 6 | 2010 | |||
580 | 3,733 | 0 | 2015 | |||
581 | 3,710 | 0 | 2014 | |||
582 | 3,700 | 0 | 1997 | |||
583 | 3,678 | 0 | 2015 | |||
584 | 3,670 | 6 | 2007 | |||
585 | 3,668 | 8 | 2012 | |||
586 | 3,631 | 0 | 2006 | |||
587 | 3,630 | 0 | 2014 | |||
588 | 3,619 | 0 | 2014 | |||
589 | 3,600 | 0 | 2003 | |||
590 | 3,600 | 0 | 1996 | |||
591 | 3,600 | 0 | 1997 | |||
592 |
National Treasure |
博伟影业 | 3,600 | 0 | 冒险 动作 | 2004 |
593 | 3,584 | 0 | 2006 | |||
594 | 3,583 | 7 | 2012 | |||
595 | 3,583 | 7 | 2012 | |||
596 |
The Golden Compass |
新线影业 | 3,567 | 6 | 动作 冒险 | 2007 |
597 |
Finding Nemo |
博伟影业 | 3,553 | 0 | 动画 | 2003 |
598 | 3,542 | 6 | 2013 | |||
599 | 3,504 | 8 | 2007 | |||
600 | 3,499 | 0 | 2014 |