排名 | 场馆名称 | 地区 | 场馆类型 | 成立时间 | 主要赛事 |
容纳人数(人)
|
|
41 | 美国 | 体育馆 | 2003 | 5,000 | |||
42 | 美国 | 体育馆 | 2005 | 4,500 | |||
43 | 美国 | 体育馆 | 1953 | 4,500 | |||
44 | 美国 | 体育馆 | 1956 | 4,400 | |||
45 | 美国 | 体育馆 | 1999 | 4,280 | |||
46 | 美国 | 体育馆 | 2003 | 4,000 | |||
47 | 美国 | 体育馆 | 2000 | 4,000 | |||
48 |
Melbourne Park
|
澳大利亚 | 体育馆 | 1988 | 0 |