国籍 | 英国 | 出生日期 | 1985 |
身高(cm) | 0 | 体重(kg) | 0 |
所属机构 | - | 位置 | |
专业特点 | |||
收入(美元) | 26670000 | 积分排名 | 384 |
个人荣誉 |
年份 | 赛季 | 参与赛事 |
荣誉 |
2007 | 世界一级方程式锦标赛 | 车手亚军 | |
2008 | 世界一级方程式锦标赛 | 车手总冠军 | |
2014 | 世界一级方程式锦标赛 | 车手总冠军 | |
2015 | 世界一级方程式锦标赛 | 车手总冠军 |
个人履历 |
球队 | 所在车队 | 起始年份 | 终止年份 |
梅赛德斯AMG马石油车队 |