商品名 | 通用名 | 类别 | 生产商 |
销售额
|
中药处方药 | 479.00 | |||
中药处方药 | 410.00 | |||
中药处方药 | 400.00 | |||
中药处方药 | 387.00 | |||
中药处方药 | 318.00 | |||
|
Salviae Miltiorrhizae Ligustrazine Hydrochloride Injection
|
中药处方药 | 277.00 | |
中药处方药 | 210.00 | |||
中药处方药 | 194.00 | |||
中药处方药 | 185.00 | |||
中药处方药 | 177.00 | |||
中药处方药 | 177.00 | |||
中药处方药 | 177.00 | |||
|
Sulfotanshinone Sodium Injection
|
中药处方药 | 161.00 | |
中药处方药 | 161.00 | |||
|
Salivae Miltiorrhizae,Liguspyragine Hydrochloride and Glucose Injection
|
中药处方药 | 156.00 | |
中药处方药 | 153.00 | |||
中药处方药 | 145.00 | |||
中药处方药 | 129.00 | |||
|
Kanglaite Injection
|
中药处方药 | 129.00 | |
中药处方药 | 129.00 |