国家 | 中国 | 创立时间 | 1904年 |
医院属性 | 公立医院 | 所属学校 | 0 |
级别 | 三级甲等 |
排名 | 36 | 收入 | 0 | ||
护士数 | 0 | 门诊量 | 3374000 | 编制床位 | 1766 |
医生数 | 0 | 急诊量 | 0 | 实际床位 | 1950 |
医护人员 | 0 | 手术数 | 83000 | 国家重点临床专科 | 6 |
工作人员 | 0 | 住(出)院人数 | 86000 | 国家重点学科 | 3 |
科室列表 |
科室名 | 排名 | 科室类别 | 国家重点学科 | 国家重点临床专科 |
上海市第六人民医院(耳鼻咽喉头颈外科) | 11 | 耳鼻喉科 | ||
上海市第六人民医院(放射科) | 11 | 放射科 | - | - |
上海市第六人民医院(骨科) | 6 | 骨科 | ||
上海市第六人民医院(内分泌代谢科) | 6 | 内分泌 |