国家 | 中国 | 创立时间 | 1952年 |
医院属性 | 公立医院 | 所属学校 | 0 |
级别 | 三级甲等 |
排名 | 39 | 收入 | 0 | ||
护士数 | 0 | 门诊量 | 1600000 | 编制床位 | 0 |
医生数 | 0 | 急诊量 | 0 | 实际床位 | 374 |
医护人员 | 0 | 手术数 | 55000 | 国家重点临床专科 | 2 |
工作人员 | 0 | 住(出)院人数 | 0 | 国家重点学科 | 2 |
科室列表 |
科室名 | 排名 | 科室类别 | 国家重点学科 | 国家重点临床专科 |
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院(耳鼻喉科) | 1 | 耳鼻喉科 | ||
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院(眼科) | 3 | 眼科 |
姓名 | 专业领域 | 性别 | 出生年份 | 专长 |