国家 | 中国 | 创立时间 | 1946年 |
医院属性 | 公立医院 | 所属学校 | 0 |
级别 | 三级甲等 |
排名 | 48 | 收入 | 0 | ||
护士数 | 0 | 门诊量 | 0 | 编制床位 | 0 |
医生数 | 0 | 急诊量 | 0 | 实际床位 | 0 |
医护人员 | 0 | 手术数 | 0 | 国家重点临床专科 | 8 |
工作人员 | 0 | 住(出)院人数 | 0 | 国家重点学科 | 3 |
科室列表 |
科室名 | 排名 | 科室类别 | 国家重点学科 | 国家重点临床专科 |
天津医科大学总医院(放射科) | 11 | 放射科 | ||
天津医科大学总医院(老年病科) | 10 | 老年医学 | ||
天津医科大学总医院(内分泌科) | 11 | 内分泌 | ||
天津医科大学总医院(神经外科) | 5 | 神经外科 |