国家 | 中国 | 创立时间 | 1883年 |
医院属性 | 公立医院 | 所属学校 | 0 |
级别 | 三级甲等 |
排名 | 50 | 收入 | 0 | ||
护士数 | 0 | 门诊量 | 2361000 | 编制床位 | 1727 |
医生数 | 0 | 急诊量 | 0 | 实际床位 | 0 |
医护人员 | 0 | 手术数 | 24400 | 国家重点临床专科 | 8 |
工作人员 | 0 | 住(出)院人数 | 76600 | 国家重点学科 | 2 |
科室列表 |
科室名 | 排名 | 科室类别 | 国家重点学科 | 国家重点临床专科 |
苏州大学附属第一医院(血液内科) | 4 | 血液学 |