国家 | 中国 | 创立时间 | 1952年 |
医院属性 | 公立医院 | 所属学校 | 0 |
级别 | 三级甲等 |
排名 | 93 | 收入 | 0 | ||
护士数 | 0 | 门诊量 | 0 | 编制床位 | 1256 |
医生数 | 0 | 急诊量 | 0 | 实际床位 | 0 |
医护人员 | 0 | 手术数 | 0 | 国家重点临床专科 | 5 |
工作人员 | 0 | 住(出)院人数 | 41000 | 国家重点学科 | 2 |
科室列表 |
科室名 | 排名 | 科室类别 | 国家重点学科 | 国家重点临床专科 |
首都医科大学附属北京友谊医院(消化内科) | 7 | 消化病 | - | - |