国家 | 中国 | 创立时间 | 1958年 |
医院属性 | 公立医院 | 所属学校 | 0 |
级别 | 三级甲等 |
排名 | 62 | 收入 | 0 | ||
护士数 | 0 | 门诊量 | 0 | 编制床位 | 0 |
医生数 | 0 | 急诊量 | 0 | 实际床位 | 0 |
医护人员 | 0 | 手术数 | 0 | 国家重点临床专科 | 0 |
工作人员 | 0 | 住(出)院人数 | 0 | 国家重点学科 | 1 |
科室列表 |
科室名 | 排名 | 科室类别 | 国家重点学科 | 国家重点临床专科 |
首都医科大学附属北京朝阳医院(呼吸科) | 6 | 呼吸科 |
![]() |
- |