国家 | 中国 | 创立时间 | 1976年 |
医院属性 | 公立医院 | 所属学校 | 0 |
级别 | 三级甲等 |
排名 | 68 | 收入 | 0 | ||
护士数 | 0 | 门诊量 | 390000 | 编制床位 | 790 |
医生数 | 0 | 急诊量 | 0 | 实际床位 | 704 |
医护人员 | 0 | 手术数 | 0 | 国家重点临床专科 | 2 |
工作人员 | 0 | 住(出)院人数 | 32000 | 国家重点学科 | 1 |
科室列表 |
科室名 | 排名 | 科室类别 | 国家重点学科 | 国家重点临床专科 |
北京大学肿瘤医院(胸外科) | 11 | 胸外科 | - | - |
北京大学肿瘤医院(肿瘤科) | 5 | 肿瘤学 |