国家 | 中国 | 创立时间 | 1923年 |
医院属性 | 公立医院 | 所属学校 | 0 |
级别 | 三级甲等 |
排名 | 55 | 收入 | 0 | ||
护士数 | 0 | 门诊量 | 1900000 | 编制床位 | 2300 |
医生数 | 0 | 急诊量 | 0 | 实际床位 | 0 |
医护人员 | 0 | 手术数 | 55000 | 国家重点临床专科 | 9 |
工作人员 | 0 | 住(出)院人数 | 120000 | 国家重点学科 | 1 |
科室列表 |
科室名 | 排名 | 科室类别 | 国家重点学科 | 国家重点临床专科 |
武汉大学人民医院(耳鼻咽喉-头颈外科) | 11 | 耳鼻喉科 | ||
武汉大学人民医院(精神卫生中心) | 9 | 精神医学 | - | - |
武汉大学人民医院(心血管内科) | 11 | 心血管病 | ||
武汉大学人民医院(心血管外科) | 11 | 心血管病 |