国家 | 中国 | 创立时间 | 1998年 |
医院属性 | 公立医院 | 所属学校 | 0 |
级别 | 三级甲等 |
排名 | 52 | 收入 | 0 | ||
护士数 | 0 | 门诊量 | 6040000 | 编制床位 | 0 |
医生数 | 0 | 急诊量 | 0 | 实际床位 | 1000 |
医护人员 | 0 | 手术数 | 13000 | 国家重点临床专科 | 0 |
工作人员 | 0 | 住(出)院人数 | 22000 | 国家重点学科 | 0 |
科室列表 |
科室名 | 排名 | 科室类别 | 国家重点学科 | 国家重点临床专科 |
上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心(儿内科) | 5 | 小儿内科 | - | - |
上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心(儿外科) | 7 | 小儿外科 | - | - |
上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心(心脏中心) | 6 | 心外科 | - | - |