国家 | 中国 | 创立时间 | 1912年 |
医院属性 | 公立医院 | 所属学校 | 0 |
级别 | 三级甲等 |
排名 | 69 | 收入 | 0 | ||
护士数 | 0 | 门诊量 | 1900000 | 编制床位 | 0 |
医生数 | 0 | 急诊量 | 0 | 实际床位 | 0 |
医护人员 | 0 | 手术数 | 20000 | 国家重点临床专科 | 4 |
工作人员 | 0 | 住(出)院人数 | 45000 | 国家重点学科 | 1 |
科室列表 |
科室名 | 排名 | 科室类别 | 国家重点学科 | 国家重点临床专科 |
浙江大学医学院附属儿童医院(儿内科) | 3 | 小儿内科 | ||
浙江大学医学院附属儿童医院(儿外科) | 10 | 小儿外科 | - |
姓名 | 专业领域 | 性别 | 出生年份 | 专长 |