国家 | 中国 | 创立时间 | 1937年 |
医院属性 | 公立医院 | 所属学校 | 0 |
级别 | 三级甲等 |
排名 | 94 | 收入 | 0 | ||
护士数 | 0 | 门诊量 | 1500000 | 编制床位 | 0 |
医生数 | 0 | 急诊量 | 0 | 实际床位 | 1700 |
医护人员 | 0 | 手术数 | 0 | 国家重点临床专科 | 0 |
工作人员 | 0 | 住(出)院人数 | 60000 | 国家重点学科 | 2 |
科室列表 |
科室名 | 排名 | 科室类别 | 国家重点学科 | 国家重点临床专科 |
西安交通大学医学院第二附属医院(皮肤病院) | 11 | 皮肤科 | ||
西安交通大学医学院第二附属医院(小儿外科) | 11 | 小儿外科 |