国家 | 中国 | 创立时间 | 1956年 |
医院属性 | 公立医院 | 所属学校 | 0 |
级别 | 三级甲等 |
排名 | 83 | 收入 | 0 | ||
护士数 | 0 | 门诊量 | 0 | 编制床位 | 742 |
医生数 | 0 | 急诊量 | 0 | 实际床位 | 0 |
医护人员 | 0 | 手术数 | 0 | 国家重点临床专科 | 0 |
工作人员 | 0 | 住(出)院人数 | 0 | 国家重点学科 | 0 |
科室列表 |
科室名 | 排名 | 科室类别 | 国家重点学科 | 国家重点临床专科 |
东方肝胆外科医院(麻醉科) | 11 | 麻醉科 | - | - |
东方肝胆外科医院(普通外科) | 11 | 普通外科 | - | - |
东方肝胆外科医院(肿瘤科) | 11 | 肿瘤学 | - | - |