国家 | 中国 | 创立时间 | 1954年 |
医院属性 | 公立医院 | 所属学校 | 0 |
级别 | 三级甲等 |
排名 | 82 | 收入 | 0 | ||
护士数 | 0 | 门诊量 | 1200000 | 编制床位 | 0 |
医生数 | 0 | 急诊量 | 0 | 实际床位 | 3100 |
医护人员 | 0 | 手术数 | 50000 | 国家重点临床专科 | 0 |
工作人员 | 0 | 住(出)院人数 | 110000 | 国家重点学科 | 0 |
科室列表 |
科室名 | 排名 | 科室类别 | 国家重点学科 | 国家重点临床专科 |
哈尔滨医科大学附属第二医院(风湿免疫科) | 11 | 风湿病 | - | - |
哈尔滨医科大学附属第二医院(心血管内科) | 10 | 心血管病 | - | - |