国家 | 中国 | 创立时间 | 1937年 |
医院属性 | 公立医院 | 所属学校 | 0 |
级别 | 三级甲等 |
排名 | 84 | 收入 | 0 | ||
护士数 | 0 | 门诊量 | 1400000 | 编制床位 | 700 |
医生数 | 0 | 急诊量 | 0 | 实际床位 | 0 |
医护人员 | 0 | 手术数 | 19000 | 国家重点临床专科 | 2 |
工作人员 | 0 | 住(出)院人数 | 23000 | 国家重点学科 | 0 |
科室列表 |
科室名 | 排名 | 科室类别 | 国家重点学科 | 国家重点临床专科 |
上海市儿童医院(小儿内科) | 11 | 小儿内科 | - | - |
上海市儿童医院(小儿外科) | 11 | 小儿外科 | - | - |
姓名 | 专业领域 | 性别 | 出生年份 | 专长 |