| 国家 | 中国 | 创立时间 | 1897年 |
| 医院属性 | 公立医院 | 所属学校 | 0 |
| 级别 | 三级甲等 |
| 排名 | 60 | 收入 | 0 | ||
| 护士数 | 0 | 门诊量 | 3024800 | 编制床位 | 0 |
| 医生数 | 0 | 急诊量 | 0 | 实际床位 | 3294 |
| 医护人员 | 0 | 手术数 | 5300 | 国家重点临床专科 | 10 |
| 工作人员 | 0 | 住(出)院人数 | 109500 | 国家重点学科 | 0 |
| 科室列表 |
| 科室名 | 排名 | 科室类别 | 国家重点学科 | 国家重点临床专科 |
| 山东省立医院(耳鼻喉科) | 8 | 耳鼻喉科 | - | - |
| 山东省立医院(妇产科) | 11 | 妇产科 | - | - |
| 山东省立医院(内分泌科) | 11 | 内分泌 | - | - |
| 山东省立医院(烧伤整形科) | 11 | 整形外科 | - | - |