公司网址: | |
1918 | 创业人松下幸之助创办松下电气器具制作所,开始生产灯泡插座以及双灯泡用的旋转式插座; |
1923 | 研制推销自行车用的弹头型灯具,采用代理店制度,面向全国扩大销路; |
1933 | 在门真市建立总部,采用事业部制度; |
1956 | 成立大阪电气精器株式会社(即松下精工); |
1959 | 成立美国松下电器公司; |
1962 | 与东方电机株式会社(即松下电送系统株式会社)进行合作; |
1988 | 合并松下电器产业株式会社和松下电器贸易株式会社(1935年成立); |
1990 | 以65.9亿美元收购美国传媒公司MCA Inc.(1995年,突然以70亿美元将MCA的80%股份出售给Seagram Company); |
1995 | 松下电器产业株式会社和松下住设机器株式会社合并; |
2003 | 经事业重组,按事业领域别进行经营管理,品牌统一为“Panasonic”; |
2008 | 耗资8067亿日元(约合90亿美元)收购三洋全部股份,这是日本消费电子行业历史上规模最大的并购案;2011年,将三洋洗衣机、电冰箱业务出售给海尔集团; |
2008 | 公司名称变更为“Panasonic Corporation”; |
2011 | 与松下电工株式会社、三洋电机株式会社合并; |
2012 | 收购印度基础设施保护和安全解决方案公司FirePro Systems(比如火灾报警灭火、视频监控和建筑管理)76.2%股份; |
2013 | 以1000万美元收购斯洛文尼亚家用电器制造商Gorenje的13%股份; |
成立时间: | 1918 年 |
经营范围: | 电子设备,电器 |
上市情况: |
整体上市 TYO:6752;NAG: 6752;PSE: PMPC |
集团营收: | 77,365 百万美元 |
财报营收: | 77,365 百万美元 |
员工人数: | 293,700 |
总部地址: | 日本 - 大阪府门真市大字门真1006番地 |
下级公司: | 三洋电机 |
松下环境方案 | |
Pana住宅 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
松下(电化住宅设备机器) | 1,196,603 | (2.4 %) 28,482 | - |
主要对家电(数码AVC相关商品、烹饪相关商品、家务相关商品、美容健康相关商品)的研发与生产、空调相关产品(家用空调器、办公室店铺用空调器、吸收式冷冻机等)、冷链(商用电冰箱、制冰机、陈列柜、自动贩卖机等)、元器件(压缩机、马达、仪表装置、纳米粒子等)的研发、生产与销售 | |||
松下(环境方案) | 1,846,606 | (5.1 %) 95,048 | - |
主要从事照明(照明器具、照明器件、灯泡)、配线、配电、创能蓄能(配电系统、配线器具、太阳能发电系统、蓄电池)、住宅设备(建材、厨卫产品)、空气质量(换气送风、空气净化器、除湿加湿器)的研发、生产与销售以及环境工程安装技术事业、护理设备、服务事业 | |||
松下(AVC网络) | 1,573,419 | (1.4 %) 21,471 | - |
主营影像解决方案事业(安防摄像头、投影机、商用AV设备、数码相机)、移动解决方案事业(PC、平板、手持终端、手机、SD卡、BD档案库存储器)、通信解决方案事业(PBX、固定电话); | |||
松下(汽车电子和机电系统) | 2,737,604 | (3.1 %) 85,747 | - |
主要从事汽车电子相关事业(车载多媒体相关设备、环保汽车相关设备、电装品等)、机电相关事业(电子零部件、电子材料、半导体、光器件、电池、充电电池、充电器、蓄电系统、电池应用商品和部件等)、生产制造相关事业(电子零部件封装相关系统、焊接相关系统)以及自行车相关等的研发、生产、销售与服务 |