| 公司网址: |
|
| 1985 | 公司成立; |
| 1999 | 与世界第一大电缆制造商——意大利比瑞利公司合资成立“宝胜比瑞利电缆有限公司”; |
| 2004 | 旗下宝胜科技创新股份有限公司在上海证券交易所发行上市; |
| 2005 | 宝胜集团联合国华荏原环境工程有限公司、中国电能成套设备有限公司、沈阳变压器研究所有限公司和宝应先行电力实业有限公司,共同发起设立了江苏宝胜电气股份有限公司; |
| 成立时间: | 1985 年 |
| 经营范围: | 电缆、变压器 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 3,868 百万美元 |
| 财报营收: | 3,868 百万美元 |
| 员工人数: | 4,000 |
| 总部地址: | 中国 - 江苏宝应宝胜一路1号 |
| 下级公司: | 宝胜科技创新 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 旗下上市子公司宝胜股份(600973)主要从事电缆业务;2013年营业额为98亿人民币; |
| 区域子公司: |