公司网址: |
![]() |
1927 | Rewe成立,当时是一家合作社;1935年,改组为一家公司,命名为Rewe-Zentrale Deutscher Lebensmittel-Gro?handels-Genossenschaften eGmbH; |
1972 | 集团进行改组,分别成立Rewe-Zentralfinanz eG和Rewe-Zentral-Aktiengesellschaft K?ln; |
1990 | 公司再次进行重组,集团结构变为零售、批发、总部; |
2005 | 收购麦德龙集团旗下119家Extra连锁便利店(2008年将Extra全部收购); |
2006 | 公司命名为Rewe Gruppe; |
2009 | 收购比利时最大的零售商德尔海兹Delhaize旗下的分公司Delhaize Deutschland GmbH(在科隆与亚琛拥有两家大卖场); |
2015 | 旗下Billa超市将其在罗当地业务(86家门店)出售给法国零售巨头家乐福; |
成立时间: | 1898 年 |
经营范围: | 超市 |
上市情况: |
未上市 |
公司性质: | 私营 |
集团营收: | 55,957 百万美元 |
财报营收: | 55,957 百万美元 |
员工人数: | 329,400 |
总部地址: | 德国 - Domstra?e 20,50668 K?ln |
下级公司: | DER集团 |
Penny超市 | |
Toom建材市场 | |
新星航空 | |
Billa超市 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
REWE 集团(全国全范围商店) | 16,386 | (0 %) - | - |
在德国经营超市和卖场,旗下有REWE , REWE CITY , REWE CENTER品牌 ; 此外,还经营网上零售和批发业务。 | |||
REWE 集团(国际全范围商店) | 9,328 | (0 %) - | - |
主要经营超市和卖场,旗下有BILLA , MERKUR和ADEG品牌,以及药店品牌BIPA。 | |||
REWE 集团(全国折扣店) | 6,813 | (0 %) - | - |
在德国经营折扣店,旗下有品牌PENNY | |||
REWE 集团(国际折扣店) | 4,019 | (0 %) - | - |
主要在在保加利亚,意大利,奥地利,罗马尼亚,捷克共和国和匈牙利等国经营折扣店,旗下品牌有PENNY MARKET和XXL Mega | |||
REWE 集团(旅行旅游) | 3,080 | (0 %) - | - |
主要经营旅游销售业务,旗下品牌有DER Touristik | |||
REWE 集团(全国专卖店) | 1,932 | (0 %) - | - |
主要经营DIY商店和消费电子产品,2013年ProMarkt品牌下的消费类电子产品商店关闭并出售。 | |||
REWE 集团(其他) | 411 | (0 %) - | - |
这个部门主要承担采购职能(商品批发业务和仓储) ,中央结算,担保买方支付等,以及房地产开发和租赁, IT服务,能源交易和协调整个集团的广告活动。此外该部分还包括烘焙产品(Glocken B?ckerei)、肉类和香肠制品的销售业务(Wilhelm Brandenburg) |
区域子公司: | REWE集团罗马尼亚 Rewe多特蒙德批发中心 |