公司网址: |
![]() |
1969 | 公司成立; |
2005 | 成为瑞士的第一批使用自助结帐系统的公司之一,把自己的系统称为Passabene; |
2010 | 收购瑞士家乐福,凭借此举,Coop集团大规模的扩充了其营业面积; |
2014 | 销售额为272亿瑞郎,增长的动力主要来自有机产品以及在线销售的增加,837家COOP超市销售额达106亿瑞郎,同比增长0.7%。COOP集团自主品牌产品销售额为22亿瑞郎,同比增长2.5%,在线销售额达4.5亿瑞郎,同比增长53%; |
成立时间: | 1969 年 |
经营范围: | 零售 |
上市情况: |
未上市 |
公司性质: | 国企 |
集团营收: | 28,997 百万美元 |
财报营收: | 28,997 百万美元 |
员工人数: | 74,900 |
总部地址: | 瑞士 - Thiersteinerallee 12 Postfach 2550 CH-4002 Basel |
下级公司: | SeLGros超市 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
瑞士Coop集团(零售) | 18,091 | (0 %) - | - |
主要负责超市零售; | |||
瑞士Coop集团(批发与生产) | 11,084 | (0 %) - | - |
主要业务为产品批发及产品生产; |
区域子公司: |