公司网址: | |
1665 | Colbert创办Manufacture royale de glaces de miroirs,并于当年承建凡尔赛宫的镜廊; |
1850 | 十九世纪中叶,与另外一家法国玻璃和镜子制造商Saint-Quirin合并,占有当时欧洲25%的市场份额; |
1920 | 开始扩展业务,生产玻璃纤维,并制成工业纺织品、建筑加固物等; |
1996 | 收购法国建筑材料分销集团Poliet和它的子公司(比如Point P. ,Lapeyre),将圣戈班的产品扩展进入建材市场和它们的销售渠道; |
2005 | 以67亿美元收购当时全球最大的石膏板生产商—英国BPB公司; |
2007 | 收购海德堡水泥HeidelbergCement集团旗下公司Maxit(主要生产石膏料等建筑材料); |
2014 | 以27.5亿瑞郎收购瑞士建筑化学企业西卡集团创始人家族16.1%股权和52.4%投票权; |
成立时间: | 1665 年 |
经营范围: | 建筑材料制造 |
上市情况: |
整体上市 Euronext: SGO |
集团营收: | 56,033 百万美元 |
财报营收: | 56,033 百万美元 |
员工人数: | 200,000 |
总部地址: | 法国 - Les Miroirs 18,Avenue D'Alsace 92400 Courbevoie France |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
圣戈班(建筑产品) | 11,525 | (8.7 %) 999 | - |
提供内部和外部解决方案来提升建筑和住宅的舒适度 | |||
圣戈班(新型材料) | 9,070 | (7.3 %) 658 | - |
圣戈班(平板玻璃) | 4,996 | (2.8%) 138 | - |
圣戈班(高性能材料) | 4,086 | (12.7%) 520 | - |
圣戈班(建筑分销) | 19,233 | (3.3 %) 638 | - |
圣戈班(包装) | 3,792 | (12.2 %) 462 | - |
区域子公司: | 圣戈班巴西 圣戈班Cristaleria 圣戈班Vicasa 圣戈班波兰 |