| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1946 年 |
| 经营范围: | 建筑材料 |
| 上市情况: |
整体上市 ASX:BLD |
| 集团营收: | 4,455 百万美元 |
| 财报营收: | 4,455 百万美元 |
| 员工人数: | 8,953 |
| 总部地址: | 澳大利亚 - |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 博拉尔(建筑材料及水泥) | 3,310 | (7.4 %) 245 | - |
| 采石场、混凝土、沥青、运输、填埋、地产、水泥和混凝土浇筑; | |||
| 博拉尔(建筑产品) | 488 | (1.6 %) 8 | - |
| 在澳大利亚生产销售砖石、屋顶瓦片、木材等产品; | |||
| 博拉尔(石膏) | 691 | (8.8 %) 61 | - |
| 石膏板 | |||
| 博拉尔(美国) | 681 | (-5.6 %) -38 | - |
| 在美国生产销售砖石、屋顶瓦片、木材等产品; | |||
| 博拉尔(已终止项目) | 58 | (-1.7 %) -1 | - |
| 终止亚洲建筑材料和东海岸砖石业务; | |||
| 区域子公司: |