公司网址: | |
成立时间: | 1999 年 |
经营范围: | 人造板 |
上市情况: |
整体上市 000910 |
集团营收: | 1,321 百万美元 |
财报营收: | 1,321 百万美元 |
员工人数: | 9,085 |
总部地址: | 中国 - 江苏省丹阳市开发区金陵西路95号(212310) |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
大亚科技(包装业) | 1,287 | (0 %) - | - |
生产及销售铝箔、铝箔复合纸及卡纸、聚丙烯丝束等; | |||
大亚科技(机械制造业) | 543 | (0 %) - | - |
生产及销售中高密度板、木地板等,是公司的核心业务; | |||
大亚科技(装饰材料业) | 6,293 | (0 %) - | - |
生产及销售汽车轮毂; |
区域子公司: |