公司网址: | |
成立时间: | 0 年 |
经营范围: | 卫浴 |
上市情况: |
整体上市 HK:01190 |
集团营收: | 147 百万美元 |
财报营收: | 147 百万美元 |
员工人数: | 2,196 |
总部地址: | 中国 - 福建省漳州市龙文区龙文北路 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
航标控股(连体座便器) | 417 | (0 %) - | - |
航标控股(分体座便器) | 304 | (0 %) - | - |
航标控股(盆柱) | 44 | (0 %) - | - |
航标控股(其他陶瓷产品(包括小便器及妇洗器)) | 36 | (0 %) - | - |
航标控股(非陶瓷卫浴产品) | 112 | (0 %) - | - |
区域子公司: |