| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1982 年 |
| 经营范围: | 人造板 |
| 上市情况: |
整体上市 600321 |
| 集团营收: | 120 百万美元 |
| 财报营收: | 120 百万美元 |
| 员工人数: | 1,707 |
| 总部地址: | 中国 - 四川省成都市陕西街195号 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 国栋建设(玻璃深加工) | - | (0 %) - | - |
| 国栋建设(板材) | 719 | (0 %) - | - |
| 国栋建设(服务业) | 7 | (0 %) - | - |
| 国栋建设(其他) | 18 | (0 %) - | - |
| 区域子公司: |