公司网址: | |
1954 | 成立中国人民建设银行,时为财政部下属的设立办理基本建设投资拨款监督工作的专业银行,负责管理和分配根据国家经济计划拨给建设项目和基础建设相关项目的政府资金; |
1979 | 成为国务院直属的金融机构,并逐渐承担了更多的商业银行职能; |
1994 | 根据金融体制改革的部署,将长期承担代理财政职能和政策性贷款职能分别移交财政部和新成立的国家开发银行,开始按照商业银行的要求,对经营管理体制进行全面改革; |
1996 | 更名为中国建设银行; |
2004 | 由汇金公司、中国建投、宝钢集团、 国家电网和长江电力共同设立中国建设银行股份有限公司,将由国有独资商业银行改制为国家控股的股份制商业银行,2005年在香港联交所上市; |
2005 | 美国银行以25亿美元和新加坡淡马锡的全资子公司亚洲金融以14.66亿美元联合收购汇金投资持有的建设银行股份,分别持有9.0%和5.1%的股份; |
2006 | 以97亿港元收购美国银行持有的美国银行(亚洲),并更名为建行亚洲; |
2008 | 美国银行从汇金公司购买建设银行H股,使其持有建行股份增加到了19.13%,之后分多次减持,直至2013年美银不再持有建行股份; |
2009 | 建行亚洲以7000万美元收购美国国际信贷(香港)AIGF(为信用卡、个人无担保贷款和汽车贷款等),并更名为中国建设银行(亚洲)财务有限公司(CCBAF); |
2011 | 由建设银行控股的建信人寿在上海正式挂牌成立,是四大国有银行控股的第一家人寿保险公司; |
2012 | 收购美国银行持有的建信租赁(成立于2007年,主要经营各类融资租赁业务)24.9%股份,成为建设银行的全资子公司; |
2013 | 以16亿雷亚尔收购巴西BIC银行(成立于1938年,巴西历史最悠久的私营银行之一,专注于中型市场公司客户贷款业务)72%股权; |
成立时间: | 1954 年 |
经营范围: | 银行 |
上市情况: |
整体上市 HKEx:00939,601939 |
公司性质: | 国企 |
集团营收: | 124,158 百万美元 |
财报营收: | 124,158 百万美元 |
员工人数: | 368,400 |
总部地址: | 中国 - No. 25,Finance Street,Xicheng District,Beijing |
下级公司: | 建银国际控股 |
建信人寿 | |
建信金融租赁 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
中国建设银行(公司银行业务) | 243,732 | (59.7 %) 145,441 | - |
该分部向公司类客户、政府机关和金融机构提供多种金融产品和服务;这些产品和服务包括公司贷款类、贸易融资、存款及理财服务、代理服务、财务顾问与咨询服务、汇款和结算服务、托管服务及担保服务等; | |||
中国建设银行(个人银行业务) | 175,696 | (36.8 %) 64,635 | - |
该分部向客户提供多种金融产品和服务;这些产品和服务包括个人贷款、存款及理财服务、银行卡服务、汇款服务和代理服务等; | |||
中国建设银行(资金业务) | 75,116 | (92.0 %) 69,107 | - |
该分部包括于银行间市场进行同业拆借交易、回购及返售交易、投资债券、自营衍生金融工具及自营外汇买卖;资金业务分部也包括进行代客衍生金融工具、代客外汇和代客贵金属买卖;该分部还对本集团流动性头寸进行管理,包括发行债务证券; | |||
中国建设银行(其他业务) | 14,064 | (-8.6 %) -1,211 | - |
该分部包括股权投资及海外分行和子公司的收入、业绩、资产和负债; |