| 公司网址: |
|
| 1979 | 建设北京新型建筑材料实验厂; |
| 1996 | 改制更名为“北新建材(集团)有限公司”,成为中国建筑材料集团公司出资的国有独资公司;97年在在深圳证券交易所上市; |
| 2002 | 成为上市公司中国玻纤第一大股东; |
| 成立时间: | 1979 年 |
| 经营范围: | 石膏板 |
| 上市情况: |
整体上市 000786 |
| 集团营收: | 40,687 百万美元 |
| 财报营收: | 1,208 百万美元 |
| 员工人数: | 11,400 |
| 总部地址: | 中国 - 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼15层 |
| 上级公司: | 中国建材 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 北新建材(石膏板 ) | 6,346 | (0 %) - | - |
| 北新建材(龙骨) | 583 | (0 %) - | - |
| 北新建材(其他产品) | 404 | (0 %) - | - |
| 北新建材(工程及劳务) | 74 | (0 %) - | - |
| 区域子公司: |