| 公司网址: |
|
| 1951 | 前身邯邢冶金矿山管理局建矿; |
| 2004 | 与中国五矿集团公司重组; |
| 2005 | 2005-2009年连续五年获得中国工业行业排头兵企业称号; |
| 2007 | 通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证; |
| 2010 | 改制为五矿邯邢矿业有限公司; |
| 2013 | 建立起完善的公司治理结构,企业的核心竞争力明显提高; |
| 成立时间: | 1951 年 |
| 经营范围: | 金属 |
| 上市情况: |
未上市 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 66,879 百万美元 |
| 财报营收: | 742 百万美元 |
| 员工人数: | 11,000 |
| 总部地址: | 中国 - 中国河北省邯郸市朝阳路88号 |
| 上级公司: | 中国五矿集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |