公司网址: |
![]() |
1919 | J.H. Cohn会计师事务所由Julius H. Cohn在纽瓦克成立; |
1977 | Reznick, Fedder & Silverman会计师事务所由三个合伙人David Reznick,、Stuart Fedder和Ivan Silverman在华盛顿成立,专业从事房地产,后更名为Reznick Group会计师事务所; |
2012 | J.H. Cohn会计师事务所和Reznick Group会计师事务所合并成立科恩会计师事务所CohnReznick; |
成立时间: | 1919 年 |
经营范围: | 会计师事务所 |
上市情况: |
未上市 |
集团营收: | 2,918 百万美元 |
财报营收: | 508 百万美元 |
员工人数: | 3,670 |
总部地址: | 美国 - New York New York,1212 Avenue Of The Americas 10036 |
上级公司: | 尼克夏国际 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
区域子公司: |